|
|
|---|
015期:★大小中特★【大大大】开?00准
014期:★大小中特★【大大大】开龙26准
013期:★大小中特★【小小小】开蛇01准
011期:★大小中特★【小小小】开羊11准
009期:★大小中特★【大大大】开虎28准
007期:★大小中特★【大大大】开牛41准
006期:★大小中特★【小小小】开蛇13准
005期:★大小中特★【大大大】开猪43准
003期:★大小中特★【小小小】开鸡09准
|
|
|---|
|
361期精选④码: 36.13.14.22 |
开:马24 |
| 361期精选⑧码: 36.13.14.22.15.28.23.42 | 开:马24 |
| 361期精选⑩码: 36.13.14.22.15.28.23.42.33.24 | 开:马24 |
| 361期精选四肖: 马蛇龙猴 | 开:马24 |
| 361期精选五肖: 马蛇龙猴兔 | 开:马24 |
| 361期精选六肖: 马蛇龙猴兔虎 | 开:马24 |
| 361期精选七肖: 马蛇龙猴兔虎羊 | 开:马24 |
| 361期精选九肖: 马蛇龙猴兔虎羊鼠鸡 | 开:马24 |
|
362期精选④码: 35.09.36.15 |
开:羊23 |
| 362期精选⑧码: 35.09.36.15.04.10.31.38 | 开:羊23 |
| 362期精选⑩码: 35.09.36.15.04.10.31.38.05.11 | 开:羊23 |
| 362期精选四肖: 羊鸡马兔 | 开:羊23 |
| 362期精选五肖: 羊鸡马兔虎 | 开:羊23 |
| 362期精选六肖: 羊鸡马兔虎猴 | 开:羊23 |
| 362期精选七肖: 羊鸡马兔虎猴猪 | 开:羊23 |
| 362期精选九肖: 羊鸡马兔虎猴猪龙牛 | 开:羊23 |
|
363期精选④码: 42.22.02.35 |
开:龙26 |
| 363期精选⑧码: 42.22.02.35.49.28.31.15 | 开:龙26 |
| 363期精选⑩码: 42.22.02.35.49.28.31.15.09.06 | 开:龙26 |
| 363期精选四肖: 鼠猴龙羊 | 开:龙26 |
| 363期精选五肖: 鼠猴龙羊蛇 | 开:龙26 |
| 363期精选六肖: 鼠猴龙羊蛇虎 | 开:龙26 |
| 363期精选七肖: 鼠猴龙羊蛇虎猪 | 开:龙26 |
| 363期精选九肖: 鼠猴龙羊蛇虎猪兔鸡 | 开:龙26 |
|
364期精选④码: 39.42.36.11 |
开:马12 |
| 364期精选⑧码: 39.42.36.11.40.44.33.34 | 开:马12 |
| 364期精选⑩码: 39.42.36.11.40.44.33.34.01.27 | 开:马12 |
| 364期精选四肖: 兔鼠马羊 | 开:马12 |
| 364期精选五肖: 兔鼠马羊虎 | 开:马12 |
| 364期精选六肖: 兔鼠马羊虎狗 | 开:马12 |
| 364期精选七肖: 兔鼠马羊虎狗鸡 | 开:马12 |
| 364期精选九肖: 兔鼠马羊虎狗鸡猴蛇 | 开:马12 |
|
365期精选④码: 01.14.15.32 |
开:龙26 |
| 365期精选⑧码: 01.14.15.32.48.17.11.22 | 开:龙26 |
| 365期精选⑩码: 01.14.15.32.48.17.11.22.45.13 | 开:龙26 |
| 365期精选四肖: 蛇龙兔狗 | 开:龙26 |
| 365期精选五肖: 蛇龙兔狗马 | 开:龙26 |
| 365期精选六肖: 蛇龙兔狗马牛 | 开:龙26 |
| 365期精选七肖: 蛇龙兔狗马牛羊 | 开:龙26 |
| 365期精选九肖: 蛇龙兔狗马牛羊猴鸡 | 开:龙26 |
|
003期精选④码: 22.26.19.12 |
开:鸡09 |
| 003期精选⑧码: 22.26.19.12.45.05.49.18 | 开:鸡09 |
| 003期精选⑩码: 22.26.19.12.45.05.49.18.15.10 | 开:鸡09 |
| 003期精选四肖: 猴龙猪马 | 开:鸡09 |
| 003期精选五肖: 猴龙猪马鸡 | 开:鸡09 |
| 003期精选六肖: 猴龙猪马鸡牛 | 开:鸡09 |
| 003期精选七肖: 猴龙猪马鸡牛蛇 | 开:鸡09 |
| 003期精选九肖: 猴龙猪马鸡牛蛇鼠兔 | 开:鸡09 |
|
004期精选④码: 42.47.21.15 |
开:鸡45 |
| 004期精选⑧码: 42.47.21.15.28.44.13.05 | 开:鸡45 |
| 004期精选⑩码: 42.47.21.15.28.44.13.05.34.18 | 开:鸡45 |
| 004期精选四肖: 鼠羊鸡兔 | 开:鸡45 |
| 004期精选五肖: 鼠羊鸡兔虎 | 开:鸡45 |
| 004期精选六肖: 鼠羊鸡兔虎狗 | 开:鸡45 |
| 004期精选七肖: 鼠羊鸡兔虎狗蛇 | 开:鸡45 |
| 004期精选九肖: 鼠羊鸡兔虎狗蛇牛猴 | 开:鸡45 |
|
005期精选④码: 42.28.08.34 |
开:猪43 |
| 005期精选⑧码: 42.28.08.34.43.15.35.25 | 开:猪43 |
| 005期精选⑩码: 42.28.08.34.43.15.35.25.26.06 | 开:猪43 |
| 005期精选四肖: 鼠虎狗猴 | 开:猪43 |
| 005期精选五肖: 鼠虎狗猴猪 | 开:猪43 |
| 005期精选六肖: 鼠虎狗猴猪兔 | 开:猪43 |
| 005期精选七肖: 鼠虎狗猴猪兔羊 | 开:猪43 |
| 005期精选九肖: 鼠虎狗猴猪兔羊蛇龙 | 开:猪43 |
|
006期精选④码: 23.05.16.30 |
开:蛇13 |
| 006期精选⑧码: 23.05.16.30.26.22.32.09 | 开:蛇13 |
| 006期精选⑩码: 23.05.16.30.26.22.32.09.25.47 | 开:蛇13 |
| 006期精选四肖: 羊牛虎鼠 | 开:蛇13 |
| 006期精选五肖: 羊牛虎鼠龙 | 开:蛇13 |
| 006期精选六肖: 羊牛虎鼠龙猴 | 开:蛇13 |
| 006期精选七肖: 羊牛虎鼠龙猴狗 | 开:蛇13 |
| 006期精选九肖: 羊牛虎鼠龙猴狗鸡蛇 | 开:蛇13 |
|
007期精选④码: 45.30.36.13 |
开:牛41 |
| 007期精选⑧码: 45.30.36.13.28.05.34.15 | 开:牛41 |
| 007期精选⑩码: 45.30.36.13.28.05.34.15.31.33 | 开:牛41 |
| 007期精选四肖: 鸡鼠马蛇 | 开:牛41 |
| 007期精选五肖: 鸡鼠马蛇虎 | 开:牛41 |
| 007期精选六肖: 鸡鼠马蛇虎牛 | 开:牛41 |
| 007期精选七肖: 鸡鼠马蛇虎牛猴 | 开:牛41 |
| 007期精选九肖: 鸡鼠马蛇虎牛猴兔猪 | 开:牛41 |
|
010期精选④码: 40.08.13.26 |
开:兔27 |
| 010期精选⑧码: 40.08.13.26.12.29.22.15 | 开:兔27 |
| 010期精选⑩码: 40.08.13.26.12.29.22.15.30.28 | 开:兔27 |
| 010期精选四肖: 虎狗蛇龙 | 开:兔27 |
| 010期精选五肖: 虎狗蛇龙马 | 开:兔27 |
| 010期精选六肖: 虎狗蛇龙马牛 | 开:兔27 |
| 010期精选七肖: 虎狗蛇龙马牛猴 | 开:兔27 |
| 010期精选九肖: 虎狗蛇龙马牛猴兔鼠 | 开:兔27 |
|
011期精选④码: 47.29.01.22 |
开:羊11 |
| 011期精选⑧码: 47.29.01.22.06.45.16.43 | 开:羊11 |
| 011期精选⑩码: 47.29.01.22.06.45.16.43.44.35 | 开:羊11 |
| 011期精选四肖: 羊牛蛇猴 | 开:羊11 |
| 011期精选五肖: 羊牛蛇猴鼠 | 开:羊11 |
| 011期精选六肖: 羊牛蛇猴鼠鸡 | 开:羊11 |
| 011期精选七肖: 羊牛蛇猴鼠鸡虎 | 开:羊11 |
| 011期精选九肖: 羊牛蛇猴鼠鸡虎猪狗 | 开:羊11 |
|
013期精选④码: 15.40.44.21 |
开:蛇01 |
| 013期精选⑧码: 15.40.44.21.37.12.10.38 | 开:蛇01 |
| 013期精选⑩码: 15.40.44.21.37.12.10.38.43.03 | 开:蛇01 |
| 013期精选四肖: 兔虎狗鸡 | 开:蛇01 |
| 013期精选五肖: 兔虎狗鸡蛇 | 开:蛇01 |
| 013期精选六肖: 兔虎狗鸡蛇马 | 开:蛇01 |
| 013期精选七肖: 兔虎狗鸡蛇马猴 | 开:蛇01 |
| 013期精选九肖: 兔虎狗鸡蛇马猴龙猪 | 开:蛇01 |
|
014期精选④码: 49.41.38.32 |
开:龙26 |
| 014期精选⑧码: 49.41.38.32.09.03.24.30 | 开:龙26 |
| 014期精选⑩码: 49.41.38.32.09.03.24.30.10.25 | 开:龙26 |
| 014期精选四肖: 蛇牛龙狗 | 开:龙26 |
| 014期精选五肖: 蛇牛龙狗鸡 | 开:龙26 |
| 014期精选六肖: 蛇牛龙狗鸡兔 | 开:龙26 |
| 014期精选七肖: 蛇牛龙狗鸡兔马 | 开:龙26 |
| 014期精选九肖: 蛇牛龙狗鸡兔马鼠猴 | 开:龙26 |
|
015期精选④码: 30.47.04.14 |
开:?00 |
| 015期精选⑧码: 30.47.04.14.48.41.09.13 | 开:?00 |
| 015期精选⑩码: 30.47.04.14.48.41.09.13.07.06 | 开:?00 |
| 015期精选四肖: 鼠羊虎龙 | 开:?00 |
| 015期精选五肖: 鼠羊虎龙马 | 开:?00 |
| 015期精选六肖: 鼠羊虎龙马牛 | 开:?00 |
| 015期精选七肖: 鼠羊虎龙马牛鸡 | 开:?00 |
| 015期精选九肖: 鼠羊虎龙马牛鸡蛇猪 | 开:?00 |
十赌九赢【管家婆】 |
|---|
|
|
|---|
| 期数 |
必中四肖 |
开奖结果 |
| 017期 | 马龙猪虎 | 开?00 |
| 016期 | 开?00 | |
| 015期 | 开?00 | |
| 014期 | 猪鼠龙羊 | 开龙26 |
| 013期 | 开蛇01 | |
| 012期 | 开羊11 | |
| 011期 | 龙狗虎猴 | 开羊11 |
| 010期 | 开兔27 | |
| 009期 | 开虎28 | |
| 008期 | 猪羊虎牛 | 开鸡21 |
| 007期 | 开牛41 | |
| 006期 | 开蛇13 | |
| 005期 | 马猪羊牛 | 开猪43 |
| 004期 | 开鸡45 | |
| 003期 | 开鸡09 | |
| 002期 | 马猴羊狗 | 开猴22 |
| 001期 | 开牛29 | |
| 365期 | 开龙26 | |
| 361期 | 蛇虎牛龙 | 开马24 |
| 360期 | 开牛41 | |
| 359期 | 开羊11 | |
| 358期 | 猪狗羊鸡 | 开猪07 |
| 357期 | 开蛇49 | |
| 356期 | 开马24 | |
| 355期 | 兔鼠猴虎 | 开狗08 |
| 354期 | 开鼠30 | |
| 353期 | 开蛇01 | |
| 352期 | 蛇猪羊鸡 | 开狗44 |
| 351期 | 开虎04 | |
| 350期 | 开蛇49 | |
| 349期 | 龙虎鸡羊 | 开猴22 |
| 348期 | 开虎16 | |
| 347期 | 开蛇13 | |
| 346期 | 马羊猪猴 | 开兔03 |
| 345期 | 开马24 | |
| 344期 | 开兔27 | |
| 340期 | 狗羊马猴 | 开虎16 |
| 339期 | 开马48 | |
| 338期 | 开狗08 | |
| 337期 | 虎鸡马羊 | 开鸡09 |
| 336期 | 开牛17 | |
| 335期 | 开狗44 | |
| 331期 | 兔马猪羊 | 开龙26 |
| 330期 | 开马36 | |
| 329期 | 开牛17 |
|
|
|---|
|
015期必中六尾〖0.8.4.9.3.1〗开:?00准 |
|
013期必中六尾〖0.4.7.6.1.2〗开:蛇01准 |
|
012期必中六尾〖1.9.0.8.7.4〗开:羊11准 |
|
010期必中六尾〖8.2.6.0.3.7〗开:兔27准 |
|
009期必中六尾〖7.4.3.5.8.0〗开:虎28准 |
|
008期必中六尾〖6.3.1.0.8.2〗开:鸡21准 |
|
007期必中六尾〖5.7.0.1.4.6〗开:牛41准 |
|
006期必中六尾〖0.3.9.7.1.5〗开:蛇13准 |
|
004期必中六尾〖9.0.7.2.5.1〗开:鸡45准 |
|
001期必中六尾〖0.7.8.6.4.9〗开:牛29准 |
|
364期必中六尾〖1.3.6.4.8.2〗开:马12准 |
|
362期必中六尾〖3.7.9.5.1.8〗开:羊23准 |
|
360期必中六尾〖8.1.4.2.9.5〗开:牛41准 |
|
358期必中六尾〖7.0.3.9.6.4〗开:猪07准 |
|
357期必中六尾〖8.1.6.2.4.9〗开:蛇49准 |
|
|
|---|
| 015期二字平特尾【七尾】开: ?00中 |
|
|
|---|
|
015期必中 三行(木-金-火)开:?00准 |
|
金:03.04.11.12.25.26.33.34.41.42
水:13.14.21.22.29.30.43.44 |
|
|
|---|
|
015期{澳彩20码}中特=开?00准 |
|
12.33.18.44.06.23.38.45.19.43 |
|
09.01.17.39.03.21.41.35.13.22 |
|
012期{澳彩20码}中特=开羊11准 |
|
09.23.03.21.11.33.20.26.19.27 |
|
29.43.13.38.07.17.49.41.24.25 |
|
011期{澳彩20码}中特=开羊11准 |
|
13.10.25.14.21.44.06.20.15.23 |
|
11.33.29.05.32.22.41.37.30.08 |
|
010期{澳彩20码}中特=开兔27准 |
|
20.49.34.22.06.45.24.42.04.08 |
|
33.10.27.37.43.29.13.48.17.26 |
|
009期{澳彩20码}中特=开虎28准 |
|
22.03.17.15.33.19.35.23.46.25 |
|
49.13.04.26.24.06.28.45.48.05 |
|
007期{澳彩20码}中特=开牛41准 |
|
23.24.45.42.35.17.41.16.28.07 |
|
27.02.12.15.46.36.49.21.06.29 |
十赌九赢【六合英雄】 |
|---|
|
|
|---|
|
期数 |
杀尾 | 杀肖 | 杀行 | 结果 |
| 015期 | 3尾 | 兔 | 土 | ?00 |
| 014期 | 5尾 | 鸡 | 水 | 龙26 |
| 013期 | 7尾 | 鸡 | 木 | 蛇01 |
| 012期 | 6尾 | 龙 | 火 | 羊11 |
| 011期 | 3尾 | 猪 | 木 | 羊11 |
| 010期 | 9尾 | 鼠 | 水 | 兔27 |
| 009期 | 7尾 | 鸡 | 水 | 虎28 |
| 008期 | 1尾 | 马 | 火 | 鸡21 |
| 007期 | 1尾 | 牛 | 火 | 牛41 |
| 006期 | 1尾 | 鼠 | 火 | 蛇13 |
| 005期 | 9尾 | 蛇 | 木 | 猪43 |
| 004期 | 5尾 | 兔 | 火 | 鸡45 |
| 003期 | 9尾 | 虎 | 水 | 鸡09 |
| 002期 | 4尾 | 牛 | 木 | 猴22 |
| 001期 | 9尾 | 鸡 | 水 | 牛29 |
| 365期 | 1尾 | 鸡 | 金 | 龙26 |
| 364期 | 4尾 | 猪 | 木 | 马12 |
| 363期 | 1尾 | 牛 | 木 | 龙26 |
| 362期 | 8尾 | 猪 | 金 | 羊23 |
| 361期 | 0尾 | 龙 | 金 | 马24 |
| 360期 | 3尾 | 龙 | 土 | 牛41 |
| 359期 | 5尾 | 兔 | 土 | 羊11 |
| 358期 | 3尾 | 狗 | 金 | 猪07 |
| 357期 | 9尾 | 马 | 水 | 蛇49 |
| 356期 | 7尾 | 虎 | 金 | 马24 |