|
|
|---|
302期:★大小中特★【小小小】开?00准
299期:★大小中特★【大大大】开蛇49准
296期:★大小中特★【小小小】开猴22准
294期:★大小中特★【小小小】开鼠18准
291期:★大小中特★【大大大】开狗44准
288期:★大小中特★【小小小】开龙14准
286期:★大小中特★【小小小】开兔03准
285期:★大小中特★【小小小】开马24准
|
|
|---|
|
288期精选④码: 03.23.44.16 |
开:龙14 |
| 288期精选⑧码: 03.23.44.16.36.29.09.02 | 开:龙14 |
| 288期精选⑩码: 03.23.44.16.36.29.09.02.18.27 | 开:龙14 |
| 288期精选四肖: 兔羊狗虎 | 开:龙14 |
| 288期精选五肖: 兔羊狗虎马 | 开:龙14 |
| 288期精选六肖: 兔羊狗虎马牛 | 开:龙14 |
| 288期精选七肖: 兔羊狗虎马牛鸡 | 开:龙14 |
| 288期精选九肖: 兔羊狗虎马牛鸡龙鼠 | 开:龙14 |
|
289期精选④码: 28.17.22.45 |
开:鼠42 |
| 289期精选⑧码: 28.17.22.45.20.36.42.14 | 开:鼠42 |
| 289期精选⑩码: 28.17.22.45.20.36.42.14.25.04 | 开:鼠42 |
| 289期精选四肖: 虎牛猴鸡 | 开:鼠42 |
| 289期精选五肖: 虎牛猴鸡狗 | 开:鼠42 |
| 289期精选六肖: 虎牛猴鸡狗马 | 开:鼠42 |
| 289期精选七肖: 虎牛猴鸡狗马鼠 | 开:鼠42 |
| 289期精选九肖: 虎牛猴鸡狗马鼠龙蛇 | 开:鼠42 |
|
290期精选④码: 09.19.23.16 |
开:猪19 |
| 290期精选⑧码: 09.19.23.16.26.24.15.17 | 开:猪19 |
| 290期精选⑩码: 09.19.23.16.26.24.15.17.01.33 | 开:猪19 |
| 290期精选四肖: 鸡猪羊虎 | 开:猪19 |
| 290期精选五肖: 鸡猪羊虎龙 | 开:猪19 |
| 290期精选六肖: 鸡猪羊虎龙马 | 开:猪19 |
| 290期精选七肖: 鸡猪羊虎龙马兔 | 开:猪19 |
| 290期精选九肖: 鸡猪羊虎龙马兔牛蛇 | 开:猪19 |
|
291期精选④码: 32.06.21.38 |
开:狗44 |
| 291期精选⑧码: 32.06.21.38.35.48.43.04 | 开:狗44 |
| 291期精选⑩码: 32.06.21.38.35.48.43.04.10.44 | 开:狗44 |
| 291期精选四肖: 狗鼠鸡龙 | 开:狗44 |
| 291期精选五肖: 狗鼠鸡龙羊 | 开:狗44 |
| 291期精选六肖: 狗鼠鸡龙羊马 | 开:狗44 |
| 291期精选七肖: 狗鼠鸡龙羊马猪 | 开:狗44 |
| 291期精选九肖: 狗鼠鸡龙羊马猪虎猴 | 开:狗44 |
|
292期精选④码: 26.13.07.15 |
开:龙02 |
| 292期精选⑧码: 26.13.07.15.10.41.23.48 | 开:龙02 |
| 292期精选⑩码: 26.13.07.15.10.41.23.48.09.02 | 开:龙02 |
| 292期精选四肖: 龙蛇猪兔 | 开:龙02 |
| 292期精选五肖: 龙蛇猪兔猴 | 开:龙02 |
| 292期精选六肖: 龙蛇猪兔猴牛 | 开:龙02 |
| 292期精选七肖: 龙蛇猪兔猴牛羊 | 开:龙02 |
| 292期精选九肖: 龙蛇猪兔猴牛羊马鸡 | 开:龙02 |
|
293期精选④码: 06.10.28.35 |
开:羊47 |
| 293期精选⑧码: 06.10.28.35.39.37.26.31 | 开:羊47 |
| 293期精选⑩码: 06.10.28.35.39.37.26.31.09.30 | 开:羊47 |
| 293期精选四肖: 鼠猴虎羊 | 开:羊47 |
| 293期精选五肖: 鼠猴虎羊兔 | 开:羊47 |
| 293期精选六肖: 鼠猴虎羊兔蛇 | 开:羊47 |
| 293期精选七肖: 鼠猴虎羊兔蛇龙 | 开:羊47 |
| 293期精选九肖: 鼠猴虎羊兔蛇龙猪鸡 | 开:羊47 |
|
294期精选④码: 02.08.18.15 |
开:鼠18 |
| 294期精选⑧码: 02.08.18.15.33.35.28.31 | 开:鼠18 |
| 294期精选⑩码: 02.08.18.15.33.35.28.31.34.14 | 开:鼠18 |
| 294期精选四肖: 龙狗鼠兔 | 开:鼠18 |
| 294期精选五肖: 龙狗鼠兔鸡 | 开:鼠18 |
| 294期精选六肖: 龙狗鼠兔鸡羊 | 开:鼠18 |
| 294期精选七肖: 龙狗鼠兔鸡羊虎 | 开:鼠18 |
| 294期精选九肖: 龙狗鼠兔鸡羊虎猪猴 | 开:鼠18 |
|
295期精选④码: 27.02.31.17 |
开:牛05 |
| 295期精选⑧码: 27.02.31.17.46.32.11.12 | 开:牛05 |
| 295期精选⑩码: 27.02.31.17.46.32.11.12.45.39 | 开:牛05 |
| 295期精选四肖: 兔龙猪牛 | 开:牛05 |
| 295期精选五肖: 兔龙猪牛猴 | 开:牛05 |
| 295期精选六肖: 兔龙猪牛猴狗 | 开:牛05 |
| 295期精选七肖: 兔龙猪牛猴狗羊 | 开:牛05 |
| 295期精选九肖: 兔龙猪牛猴狗羊马鸡 | 开:牛05 |
|
296期精选④码: 28.34.23.33 |
开:猴22 |
| 296期精选⑧码: 28.34.23.33.18.31.29.20 | 开:猴22 |
| 296期精选⑩码: 28.34.23.33.18.31.29.20.27.16 | 开:猴22 |
| 296期精选四肖: 虎猴羊鸡 | 开:猴22 |
| 296期精选五肖: 虎猴羊鸡鼠 | 开:猴22 |
| 296期精选六肖: 虎猴羊鸡鼠猪 | 开:猴22 |
| 296期精选七肖: 虎猴羊鸡鼠猪牛 | 开:猴22 |
| 296期精选九肖: 虎猴羊鸡鼠猪牛狗兔 | 开:猴22 |
|
297期精选④码: 38.49.33.47 |
开:狗44 |
| 297期精选⑧码: 38.49.33.47.43.41.06.40 | 开:狗44 |
| 297期精选⑩码: 38.49.33.47.43.41.06.40.44.14 | 开:狗44 |
| 297期精选四肖: 龙蛇鸡羊 | 开:狗44 |
| 297期精选五肖: 龙蛇鸡羊猪 | 开:狗44 |
| 297期精选六肖: 龙蛇鸡羊猪牛 | 开:狗44 |
| 297期精选七肖: 龙蛇鸡羊猪牛鼠 | 开:狗44 |
| 297期精选九肖: 龙蛇鸡羊猪牛鼠虎狗 | 开:狗44 |
|
298期精选④码: 46.48.25.41 |
开:羊23 |
| 298期精选⑧码: 46.48.25.41.47.09.27.07 | 开:羊23 |
| 298期精选⑩码: 46.48.25.41.47.09.27.07.30.34 | 开:羊23 |
| 298期精选四肖: 猴马蛇牛 | 开:羊23 |
| 298期精选五肖: 猴马蛇牛羊 | 开:羊23 |
| 298期精选六肖: 猴马蛇牛羊鸡 | 开:羊23 |
| 298期精选七肖: 猴马蛇牛羊鸡兔 | 开:羊23 |
| 298期精选九肖: 猴马蛇牛羊鸡兔猪鼠 | 开:羊23 |
|
299期精选④码: 18.09.29.48 |
开:蛇49 |
| 299期精选⑧码: 18.09.29.48.39.37.44.04 | 开:蛇49 |
| 299期精选⑩码: 18.09.29.48.39.37.44.04.35.06 | 开:蛇49 |
| 299期精选四肖: 鼠鸡牛马 | 开:蛇49 |
| 299期精选五肖: 鼠鸡牛马兔 | 开:蛇49 |
| 299期精选六肖: 鼠鸡牛马兔蛇 | 开:蛇49 |
| 299期精选七肖: 鼠鸡牛马兔蛇狗 | 开:蛇49 |
| 299期精选九肖: 鼠鸡牛马兔蛇狗虎羊 | 开:蛇49 |
|
300期精选④码: 42.10.03.32 |
开:虎40 |
| 300期精选⑧码: 42.10.03.32.14.28.05.01 | 开:虎40 |
| 300期精选⑩码: 42.10.03.32.14.28.05.01.35.18 | 开:虎40 |
| 300期精选四肖: 鼠猴兔狗 | 开:虎40 |
| 300期精选五肖: 鼠猴兔狗龙 | 开:虎40 |
| 300期精选六肖: 鼠猴兔狗龙虎 | 开:虎40 |
| 300期精选七肖: 鼠猴兔狗龙虎牛 | 开:虎40 |
| 300期精选九肖: 鼠猴兔狗龙虎牛蛇羊 | 开:虎40 |
|
301期精选④码: 21.02.25.36 |
开:牛05 |
| 301期精选⑧码: 21.02.25.36.31.29.04.03 | 开:牛05 |
| 301期精选⑩码: 21.02.25.36.31.29.04.03.18.09 | 开:牛05 |
| 301期精选四肖: 鸡龙蛇马 | 开:牛05 |
| 301期精选五肖: 鸡龙蛇马猪 | 开:牛05 |
| 301期精选六肖: 鸡龙蛇马猪牛 | 开:牛05 |
| 301期精选七肖: 鸡龙蛇马猪牛虎 | 开:牛05 |
| 301期精选九肖: 鸡龙蛇马猪牛虎兔鼠 | 开:牛05 |
|
302期精选④码: 45.18.47.43 |
开:?00 |
| 302期精选⑧码: 45.18.47.43.22.40.08.05 | 开:?00 |
| 302期精选⑩码: 45.18.47.43.22.40.08.05.36.09 | 开:?00 |
| 302期精选四肖: 鸡鼠羊猪 | 开:?00 |
| 302期精选五肖: 鸡鼠羊猪猴 | 开:?00 |
| 302期精选六肖: 鸡鼠羊猪猴虎 | 开:?00 |
| 302期精选七肖: 鸡鼠羊猪猴虎狗 | 开:?00 |
| 302期精选九肖: 鸡鼠羊猪猴虎狗牛马 | 开:?00 |
十赌九赢【管家婆】 |
|---|
|
|
|---|
| 期数 |
必中四肖 |
开奖结果 |
| 304期 | 蛇鸡兔猪 | 开?00 |
| 303期 | 开?00 | |
| 302期 | 开?00 | |
| 301期 | 猴马蛇龙 | 开牛05 |
| 300期 | 开虎40 | |
| 299期 | 开蛇49 | |
| 298期 | 马狗羊猪 | 开羊23 |
| 297期 | 开狗44 | |
| 296期 | 开猴22 | |
| 295期 | 蛇猪鼠羊 | 开牛05 |
| 294期 | 开鼠18 | |
| 293期 | 开羊47 | |
| 292期 | 马猪蛇鼠 | 开龙02 |
| 291期 | 开狗44 | |
| 290期 | 开猪19 | |
| 286期 | 羊狗马蛇 | 开兔03 |
| 285期 | 开马24 | |
| 284期 | 开牛41 | |
| 283期 | 马猪鸡虎 | 开鸡45 |
| 282期 | 开牛41 | |
| 281期 | 开羊47 | |
| 274期 | 鼠虎龙猴 | 开狗44 |
| 273期 | 开虎04 | |
| 272期 | 开马36 | |
| 268期 | 羊兔鼠牛 | 开猴10 |
| 267期 | 开牛29 | |
| 266期 | 开牛41 | |
| 265期 | 猴鸡虎猪 | 开猴10 |
| 264期 | 开猪43 | |
| 263期 | 开龙38 | |
| 262期 | 猴狗兔马 | 开狗44 |
| 261期 | 开鸡33 | |
| 260期 | 开兔03 | |
| 259期 | 龙狗鼠马 | 开羊47 |
| 258期 | 开龙38 | |
| 257期 | 开虎28 | |
| 250期 | 牛鸡猴马 | 开马12 |
| 249期 | 开龙02 | |
| 248期 | 开马12 | |
| 247期 | 羊狗兔牛 | 开蛇25 |
| 246期 | 开鼠06 | |
| 245期 | 开狗44 | |
| 244期 | 猴兔羊牛 | 开马24 |
| 243期 | 开狗08 | |
| 242期 | 开猴34 |
|
|
|---|
|
302期必中六尾〖8.3.2.5.0.4〗开:?00准 |
|
301期必中六尾〖8.2.5.3.0.9〗开:牛05准 |
|
300期必中六尾〖2.8.0.6.7.5〗开:虎40准 |
|
298期必中六尾〖4.9.3.6.0.8〗开:羊23准 |
|
297期必中六尾〖9.4.6.5.0.7〗开:狗44准 |
|
294期必中六尾〖6.9.0.4.5.8〗开:鼠18准 |
|
291期必中六尾〖0.9.5.7.4.8〗开:狗44准 |
|
290期必中六尾〖4.8.9.6.5.7〗开:猪19准 |
|
289期必中六尾〖6.7.2.1.4.8〗开:鼠42准 |
|
288期必中六尾〖4.2.8.0.9.5〗开:龙14准 |
|
286期必中六尾〖5.2.9.4.3.1〗开:兔03准 |
|
|
|---|
| 302期二字平特尾【一尾】开: ?00中 |
|
|
|---|
|
302期必中 三行(土-木-水)开:?00准 |
|
301期必中 三行(土-木-金)开:牛05准 |
|
300期必中 三行(金-土-火)开:虎40准 |
|
298期必中 三行(木-土-水)开:羊23准 |
|
297期必中 三行(土-水-金)开:狗44准 |
|
295期必中 三行(木-水-土)开:牛05准 |
|
294期必中 三行(木-火-水)开:鼠18准 |
|
291期必中 三行(火-水-土)开:狗44准 |
|
288期必中 三行(木-水-金)开:龙14准 |
|
286期必中 三行(土-金-木)开:兔03准 |
|
285期必中 三行(木-土-金)开:马24准 |
|
284期必中 三行(金-土-水)开:牛41准 |
|
283期必中 三行(木-土-金)开:鸡45准 |
|
282期必中 三行(水-金-木)开:牛41准 |
|
金:03.04.11.12.25.26.33.34.41.42
水:13.14.21.22.29.30.43.44 |
|
|
|---|
|
302期{澳彩20码}中特=开?00准 |
|
05.01.48.34.23.18.02.32.17.10 |
|
19.13.11.28.12.41.44.39.42.46 |
|
301期{澳彩20码}中特=开牛05准 |
|
16.04.30.36.20.02.21.08.01.10 |
|
28.48.31.39.17.05.11.33.35.03 |
|
299期{澳彩20码}中特=开蛇49准 |
|
30.08.21.11.48.15.44.36.02.26 |
|
14.49.20.10.45.39.19.33.23.37 |
十赌九赢【六合英雄】 |
|---|
|
|
|---|
|
期数 |
杀尾 | 杀肖 | 杀行 | 结果 |
| 302期 | 2尾 | 马 | 火 | ?00 |
| 301期 | 2尾 | 虎 | 水 | 牛05 |
| 300期 | 1尾 | 龙 | 木 | 虎40 |
| 299期 | 0尾 | 猪 | 土 | 蛇49 |
| 298期 | 1尾 | 鸡 | 水 | 羊23 |
| 297期 | 1尾 | 马 | 木 | 狗44 |
| 296期 | 2尾 | 狗 | 火 | 猴22 |
| 295期 | 2尾 | 狗 | 火 | 牛05 |
| 294期 | 1尾 | 猪 | 金 | 鼠18 |
| 293期 | 6尾 | 兔 | 金 | 羊47 |
| 292期 | 2尾 | 虎 | 土 | 龙02 |
| 291期 | 7尾 | 猪 | 金 | 狗44 |
| 290期 | 0尾 | 鼠 | 金 | 猪19 |
| 289期 | 4尾 | 猪 | 木 | 鼠42 |
| 288期 | 2尾 | 猴 | 火 | 龙14 |
| 287期 | 9尾 | 蛇 | 木 | 猴34 |
| 286期 | 4尾 | 狗 | 土 | 兔03 |
| 285期 | 7尾 | 狗 | 火 | 马24 |
| 284期 | 5尾 | 蛇 | 木 | 牛41 |
| 283期 | 1尾 | 兔 | 土 | 鸡45 |
| 282期 | 6尾 | 鼠 | 水 | 牛41 |
| 281期 | 7尾 | 马 | 木 | 羊47 |
| 280期 | 9尾 | 鼠 | 土 | 鼠42 |
| 279期 | 8尾 | 鸡 | 金 | 兔27 |
| 278期 | 3尾 | 龙 | 金 | 虎28 |