|
|
|---|
071期:★大小中特★【小小小】开?00准
|
|
|---|
|
052期精选④码: 43.34.48.29 |
开:蛇38 |
| 052期精选⑧码: 43.34.48.29.33.26.44.40 | 开:蛇38 |
| 052期精选⑩码: 43.34.48.29.33.26.44.40.35.19 | 开:蛇38 |
| 052期精选四肖: 鼠鸡羊虎 | 开:蛇38 |
| 052期精选五肖: 鼠鸡羊虎狗 | 开:蛇38 |
| 052期精选六肖: 鼠鸡羊虎狗蛇 | 开:蛇38 |
| 052期精选七肖: 鼠鸡羊虎狗蛇猪 | 开:蛇38 |
| 052期精选九肖: 鼠鸡羊虎狗蛇猪兔猴 | 开:蛇38 |
|
053期精选④码: 21.28.44.19 |
开:龙15 |
| 053期精选⑧码: 21.28.44.19.46.27.02.11 | 开:龙15 |
| 053期精选⑩码: 21.28.44.19.46.27.02.11.12.33 | 开:龙15 |
| 053期精选四肖: 狗兔猪鼠 | 开:龙15 |
| 053期精选五肖: 狗兔猪鼠鸡 | 开:龙15 |
| 053期精选六肖: 狗兔猪鼠鸡龙 | 开:龙15 |
| 053期精选七肖: 狗兔猪鼠鸡龙蛇 | 开:龙15 |
| 053期精选九肖: 狗兔猪鼠鸡龙蛇猴羊 | 开:龙15 |
|
054期精选④码: 25.23.42.12 |
开:羊48 |
| 054期精选⑧码: 25.23.42.12.27.44.34.21 | 开:羊48 |
| 054期精选⑩码: 25.23.42.12.27.44.34.21.29.49 | 开:羊48 |
| 054期精选四肖: 马猴牛羊 | 开:羊48 |
| 054期精选五肖: 马猴牛羊龙 | 开:羊48 |
| 054期精选六肖: 马猴牛羊龙猪 | 开:羊48 |
| 054期精选七肖: 马猴牛羊龙猪鸡 | 开:羊48 |
| 054期精选九肖: 马猴牛羊龙猪鸡狗虎 | 开:羊48 |
|
055期精选④码: 03.49.47.31 |
开:蛇14 |
| 055期精选⑧码: 03.49.47.31.24.20.38.42 | 开:蛇14 |
| 055期精选⑩码: 03.49.47.31.24.20.38.42.10.15 | 开:蛇14 |
| 055期精选四肖: 龙马猴鼠 | 开:蛇14 |
| 055期精选五肖: 龙马猴鼠羊 | 开:蛇14 |
| 055期精选六肖: 龙马猴鼠羊猪 | 开:蛇14 |
| 055期精选七肖: 龙马猴鼠羊猪蛇 | 开:蛇14 |
| 055期精选九肖: 龙马猴鼠羊猪蛇牛鸡 | 开:蛇14 |
|
056期精选④码: 36.19.30.47 |
开:羊48 |
| 056期精选⑧码: 36.19.30.47.44.40.26.46 | 开:羊48 |
| 056期精选⑩码: 36.19.30.47.44.40.26.46.39.24 | 开:羊48 |
| 056期精选四肖: 羊鼠牛猴 | 开:羊48 |
| 056期精选五肖: 羊鼠牛猴猪 | 开:羊48 |
| 056期精选六肖: 羊鼠牛猴猪兔 | 开:羊48 |
| 056期精选七肖: 羊鼠牛猴猪兔蛇 | 开:羊48 |
| 056期精选九肖: 羊鼠牛猴猪兔蛇鸡龙 | 开:羊48 |
|
058期精选④码: 09.47.17.31 |
开:鼠31 |
| 058期精选⑧码: 09.47.17.31.46.12.28.18 | 开:鼠31 |
| 058期精选⑩码: 09.47.17.31.46.12.28.18.37.21 | 开:鼠31 |
| 058期精选四肖: 狗猴虎鼠 | 开:鼠31 |
| 058期精选五肖: 狗猴虎鼠鸡 | 开:鼠31 |
| 058期精选六肖: 狗猴虎鼠鸡羊 | 开:鼠31 |
| 058期精选七肖: 狗猴虎鼠鸡羊兔 | 开:鼠31 |
| 058期精选九肖: 狗猴虎鼠鸡羊兔牛马 | 开:鼠31 |
|
060期精选④码: 18.44.36.23 |
开:狗09 |
| 060期精选⑧码: 18.44.36.23.33.17.01.34 | 开:狗09 |
| 060期精选⑩码: 18.44.36.23.33.17.01.34.16.42 | 开:狗09 |
| 060期精选四肖: 牛猪羊猴 | 开:狗09 |
| 060期精选五肖: 牛猪羊猴狗 | 开:狗09 |
| 060期精选六肖: 牛猪羊猴狗虎 | 开:狗09 |
| 060期精选七肖: 牛猪羊猴狗虎马 | 开:狗09 |
| 060期精选九肖: 牛猪羊猴狗虎马鸡兔 | 开:狗09 |
|
061期精选④码: 05.38.45.48 |
开:虎29 |
| 061期精选⑧码: 05.38.45.48.31.15.18.25 | 开:虎29 |
| 061期精选⑩码: 05.38.45.48.31.15.18.25.46.17 | 开:虎29 |
| 061期精选四肖: 虎蛇狗羊 | 开:虎29 |
| 061期精选五肖: 虎蛇狗羊鼠 | 开:虎29 |
| 061期精选六肖: 虎蛇狗羊鼠龙 | 开:虎29 |
| 061期精选七肖: 虎蛇狗羊鼠龙牛 | 开:虎29 |
| 061期精选九肖: 虎蛇狗羊鼠龙牛马鸡 | 开:虎29 |
|
062期精选④码: 23.14.06.21 |
开:羊24 |
| 062期精选⑧码: 23.14.06.21.10.29.49.40 | 开:羊24 |
| 062期精选⑩码: 23.14.06.21.10.29.49.40.48.47 | 开:羊24 |
| 062期精选四肖: 猴蛇牛狗 | 开:羊24 |
| 062期精选五肖: 猴蛇牛狗鸡 | 开:羊24 |
| 062期精选六肖: 猴蛇牛狗鸡虎 | 开:羊24 |
| 062期精选七肖: 猴蛇牛狗鸡虎马 | 开:羊24 |
| 062期精选九肖: 猴蛇牛狗鸡虎马兔羊 | 开:羊24 |
|
063期精选④码: 40.35.29.32 |
开:兔28 |
| 063期精选⑧码: 40.35.29.32.31.42.49.22 | 开:兔28 |
| 063期精选⑩码: 40.35.29.32.31.42.49.22.14.16 | 开:兔28 |
| 063期精选四肖: 兔猴虎猪 | 开:兔28 |
| 063期精选五肖: 兔猴虎猪鼠 | 开:兔28 |
| 063期精选六肖: 兔猴虎猪鼠牛 | 开:兔28 |
| 063期精选七肖: 兔猴虎猪鼠牛马 | 开:兔28 |
| 063期精选九肖: 兔猴虎猪鼠牛马鸡蛇 | 开:兔28 |
|
065期精选④码: 44.04.36.06 |
开:虎05 |
| 065期精选⑧码: 44.04.36.06.23.05.49.31 | 开:虎05 |
| 065期精选⑩码: 44.04.36.06.23.05.49.31.02.20 | 开:虎05 |
| 065期精选四肖: 猪兔羊牛 | 开:虎05 |
| 065期精选五肖: 猪兔羊牛猴 | 开:虎05 |
| 065期精选六肖: 猪兔羊牛猴虎 | 开:虎05 |
| 065期精选七肖: 猪兔羊牛猴虎马 | 开:虎05 |
| 065期精选九肖: 猪兔羊牛猴虎马鼠蛇 | 开:虎05 |
|
066期精选④码: 22.47.18.15 |
开:马37 |
| 066期精选⑧码: 22.47.18.15.25.33.26.48 | 开:马37 |
| 066期精选⑩码: 22.47.18.15.25.33.26.48.20.46 | 开:马37 |
| 066期精选四肖: 鸡猴牛龙 | 开:马37 |
| 066期精选五肖: 鸡猴牛龙马 | 开:马37 |
| 066期精选六肖: 鸡猴牛龙马狗 | 开:马37 |
| 066期精选七肖: 鸡猴牛龙马狗蛇 | 开:马37 |
| 066期精选九肖: 鸡猴牛龙马狗蛇羊猪 | 开:马37 |
|
067期精选④码: 19.44.21.23 |
开:虎05 |
| 067期精选⑧码: 19.44.21.23.18.16.17.01 | 开:虎05 |
| 067期精选⑩码: 19.44.21.23.18.16.17.01.46.31 | 开:虎05 |
| 067期精选四肖: 鼠猪狗猴 | 开:虎05 |
| 067期精选五肖: 鼠猪狗猴牛 | 开:虎05 |
| 067期精选六肖: 鼠猪狗猴牛兔 | 开:虎05 |
| 067期精选七肖: 鼠猪狗猴牛兔虎 | 开:虎05 |
| 067期精选九肖: 鼠猪狗猴牛兔虎马鸡 | 开:虎05 |
|
069期精选④码: 08.46.03.48 |
开:羊24 |
| 069期精选⑧码: 08.46.03.48.06.40.01.35 | 开:羊24 |
| 069期精选⑩码: 08.46.03.48.06.40.01.35.19.44 | 开:羊24 |
| 069期精选四肖: 猪鸡龙羊 | 开:羊24 |
| 069期精选五肖: 猪鸡龙羊牛 | 开:羊24 |
| 069期精选六肖: 猪鸡龙羊牛兔 | 开:羊24 |
| 069期精选七肖: 猪鸡龙羊牛兔马 | 开:羊24 |
| 069期精选九肖: 猪鸡龙羊牛兔马猴鼠 | 开:羊24 |
|
071期精选④码: 49.48.29.46 |
开:?00 |
| 071期精选⑧码: 49.48.29.46.39.23.08.28 | 开:?00 |
| 071期精选⑩码: 49.48.29.46.39.23.08.28.18.37 | 开:?00 |
| 071期精选四肖: 马羊虎鸡 | 开:?00 |
| 071期精选五肖: 马羊虎鸡龙 | 开:?00 |
| 071期精选六肖: 马羊虎鸡龙猴 | 开:?00 |
| 071期精选七肖: 马羊虎鸡龙猴猪 | 开:?00 |
| 071期精选九肖: 马羊虎鸡龙猴猪兔牛 | 开:?00 |
十赌九赢【管家婆】 |
|---|
|
|
|---|
| 期数 |
必中四肖 |
开奖结果 |
| 071期 | 羊鸡猴蛇 | 开?00 |
| 070期 | 开马25 | |
| 069期 | 开羊24 | |
| 068期 | 马羊虎猪 | 开猴23 |
| 067期 | 开虎05 | |
| 066期 | 开马37 | |
| 065期 | 羊虎鸡牛 | 开虎05 |
| 064期 | 开牛18 | |
| 063期 | 开兔28 | |
| 062期 | 蛇狗兔马 | 开羊24 |
| 061期 | 开虎29 | |
| 060期 | 开狗09 | |
| 053期 | 鼠龙牛猴 | 开龙15 |
| 052期 | 开蛇38 | |
| 051期 | 开马01 | |
| 050期 | 虎猴马龙 | 开猴23 |
| 049期 | 开马13 | |
| 048期 | 开羊24 | |
| 044期 | 兔猴虎鼠 | 开猪19 |
| 043期 | 开蛇13 | |
| 042期 | 开虎16 | |
| 041期 | 狗虎鸡羊 | 开马36 |
| 040期 | 开虎28 | |
| 039期 | 开羊11 | |
| 035期 | 马蛇龙兔 | 开兔27 |
| 034期 | 开猪19 | |
| 033期 | 开牛41 | |
| 032期 | 虎鼠狗蛇 | 开鼠06 |
| 031期 | 开龙26 | |
| 030期 | 开牛41 | |
| 026期 | 羊兔猪牛 | 开猪19 |
| 025期 | 开蛇37 | |
| 024期 | 开虎28 | |
| 023期 | 牛马龙鼠 | 开羊47 |
| 022期 | 开鼠18 | |
| 021期 | 开鼠42 | |
| 020期 | 鸡猪猴龙 | 开马12 |
| 019期 | 开猴46 | |
| 018期 | 开兔39 | |
| 017期 | 马龙猪虎 | 开狗32 |
| 016期 | 开鼠06 | |
| 015期 | 开猪31 | |
| 014期 | 猪鼠龙羊 | 开龙26 |
| 013期 | 开蛇01 | |
| 012期 | 开羊11 |
|
|
|---|
|
071期必中六尾〖9.5.2.8.0.1〗开:?00准 |
|
069期必中六尾〖6.5.4.9.2.8〗开:羊24准 |
|
068期必中六尾〖6.3.7.1.5.4〗开:猴23准 |
|
066期必中六尾〖7.3.1.6.9.4〗开:马37准 |
|
065期必中六尾〖7.1.3.5.0.4〗开:虎05准 |
|
064期必中六尾〖7.0.1.6.2.8〗开:牛18准 |
|
063期必中六尾〖8.2.0.7.5.4〗开:兔28准 |
|
062期必中六尾〖7.1.8.2.0.4〗开:羊24准 |
|
060期必中六尾〖2.0.9.6.8.3〗开:狗09准 |
|
059期必中六尾〖3.4.6.0.9.7〗开:鸡10准 |
|
058期必中六尾〖8.1.0.9.3.2〗开:鼠31准 |
|
057期必中六尾〖7.6.8.1.2.3〗开:猴23准 |
|
054期必中六尾〖7.6.9.4.1.8〗开:羊48准 |
|
053期必中六尾〖2.5.9.1.3.4〗开:龙15准 |
|
051期必中六尾〖1.2.9.7.4.6〗开:马01准 |
|
|
|---|
| 071期二字平特尾【二尾】开: ?00中 |
|
|
|---|
|
071期必中 三行(水-金-火)开:?00准 |
|
070期必中 三行(木-土-金)开:马25准 |
|
068期必中 三行(火-金-水)开:猴23准 |
|
067期必中 三行(火-土-金)开:虎05准 |
|
066期必中 三行(土-水-金)开:马37准 |
|
065期必中 三行(土-金-木)开:虎05准 |
|
064期必中 三行(火-土-金)开:牛18准 |
|
金:04 05 12 13 26 27 34 35 42 43
水:01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
|
|
|---|
|
071期{澳彩20码}中特=开?00准 |
|
35.45.01.02.14.25.11.28.29.37 |
|
32.04.07.05.18.26.21.24.06.23 |
|
070期{澳彩20码}中特=开马25准 |
|
35.21.02.23.14.06.24.26.37.29 |
|
25.34.16.15.32.40.38.42.05.22 |
|
067期{澳彩20码}中特=开虎05准 |
|
33.35.25.04.23.17.41.14.47.26 |
|
20.28.48.01.45.09.08.34.05.38 |
十赌九赢【六合英雄】 |
|---|
|
|
|---|
|
期数 |
杀尾 | 杀肖 | 杀行 | 结果 |
| 071期 | 2尾 | 狗 | 土 | ?00 |
| 070期 | 1尾 | 鸡 | 水 | 马25 |
| 069期 | 2尾 | 兔 | 土 | 羊24 |
| 068期 | 5尾 | 虎 | 金 | 猴23 |
| 067期 | 5尾 | 蛇 | 水 | 虎05 |
| 066期 | 8尾 | 虎 | 水 | 马37 |
| 065期 | 7尾 | 龙 | 土 | 虎05 |
| 064期 | 9尾 | 羊 | 金 | 牛18 |
| 063期 | 3尾 | 鸡 | 土 | 兔28 |
| 062期 | 2尾 | 猪 | 火 | 羊24 |
| 061期 | 4尾 | 狗 | 火 | 虎29 |
| 060期 | 3尾 | 羊 | 木 | 狗09 |
| 059期 | 5尾 | 鸡 | 水 | 鸡10 |
| 058期 | 7尾 | 狗 | 土 | 鼠31 |
| 057期 | 2尾 | 蛇 | 木 | 猴23 |
| 056期 | 9尾 | 鸡 | 土 | 羊48 |
| 055期 | 0尾 | 龙 | 金 | 蛇14 |
| 054期 | 9尾 | 猪 | 土 | 羊48 |
| 053期 | 2尾 | 羊 | 木 | 龙15 |
| 052期 | 6尾 | 蛇 | 水 | 蛇38 |
| 051期 | 6尾 | 马 | 水 | 马01 |
| 050期 | 8尾 | 猪 | 金 | 猴23 |
| 049期 | 8尾 | 猴 | 土 | 马13 |
| 048期 | 6尾 | 马 | 木 | 羊24 |
| 047期 | 9尾 | 蛇 | 木 | 兔39 |